| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| TD 123 ES | 420 | → 1996 | NL 12 – 420 | |
| TD 102 FS | 340 | → 1389 | NL 10 – 340 | |
| D12C460 | 460 | → 1999 | NH 12 – 460 | |
| D12C420 | 420 | → 1999 | NH 12 – 420 | |
| D 12 – 460 | 460 | 2002 → 1993 | FH 12 – 460 | |
| D 12 – 420 | 420 | 2002 → 1993 | FH 12 – 420 | |
| D 12 – 380 | 380 | 2002 → 1993 | FH 12 – 380 | |
| D 12 – 340 | 340 | 2002 → 1993 | FH 12 – 340 | |
| D12D – 500 | 500 | 2005 → 2001 | FH 12 – 500 | |
| D12D – 460 | 460 | 2005 → 2001 | FH 12 – 460 | |
| D12D – 420 | 420 | 2005 → 2001 | FH 12 – 420 | |
| D12D – 380 | 380 | 2005 → 2001 | FH 12 – 380 | |
| D16G 750 | 750 | → 2010 | FH 16 – 750 | |
| D16G 700 | 700 | → 2009 | FH 16 – 700 | |
| D16E 660 | 660 | 2008 → 2006 | FH 16 – 660 | |
| D16E 660 | 660 | → 2008 | FH 16 – 660 | |
| D16C-610 | 610 | 2008 → 2003 | FH 16 – 610 | |
| D16G 600 | 600 | → 2009 | FH 16 – 600 | |
| D16E – 580 | 580 | 2008 → 2006 | FH 16 – 580 | |
| D16E – 580 | 580 | → 2008 | FH 16 – 580 | |
| D16C – 550 | 550 | 2008 → 2003 | FH 16 – 550 | |
| D16G – 540 | 540 | → 2008 | FH 16 – 540 | |
| D16E – 540 | 540 | 2008 → 2006 | FH 16 – 540 | |
| D16E – 540 | 540 | → 2008 | FH 16 – 540 | |
| D 16B | 520 | 1988 → 1983 | FH 16 – 520 | |
| D 16A | 470 | 2003 → 1993 | FH 16 – 470 | |
| TD 121 F | 1988 → 1983 | ولوو – (F 12) | ||
| TD 120 C | 1984 → 1977 | ولوو – (F 12) | ||
| D12C | 340 | → 1991 | B 12 | |
| D7B | 310 | → 1996 | B 7 | |
| D7E 290 | 275 | → 1996 | B7 R MKIII | |
| D7A 285 | 275 | → 1996 | B 7 R MKII | |
| TECTOR 6 | 275 | 2008 → 2003 | یوروکارگو(ii) -ML180E 28 | |
| TECTOR 6 | 240 | 2008 → 2003 | یوروکارگو (ii) – ML180E 24 | |
| TECTOR | 275 | 2008 → 2000 | یوروکارگو (i) – ML180E 28 | |
| TECTOR | 240 | 2008 → 2000 | یوروکارگو (i) – ML180E 24 | |
| 8210.42L 400 | 420 | 2002/06 → 1992/04 | یورو تک – (440 E 42) | |
| 8460.41L (TCA) | 345 | 2002/06 → 1992/04 | یورو تک – (440 E 34) | |
| 8460.41K.410 | 276 | 2002/06 → 1993/04 | یورو تک – (440 E 38) | |
| 8210.42M (TCA) | 469 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (380 E 47) | |
| 8210.42M (TCA) | 469 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (720 E47) | |
| 8210.42M (TCA) | 469 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (440 E 47) | |
| 8460.41K.406 | 345 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (380 E 34) | |
| 8210.42K (TCA) | 371 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (380 E 37) | |
| 8210.42L (TCA) | 421 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (380 E42) | |
| 8210.42K (TCA) | 370 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (720 E37) | |
| 8210.42L (TCA) | 420 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (720 E 42) | |
| 8210.42 | 421 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (440 E 42) | |
| 8210.42 | 376 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (440 E 37) | |
| CURSOR 13 | 480 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (720 E 48) | |
| CURSOR 13 | 442 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (380 E 44) | |
| CURSOR 13 | 442 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (440 E 44) | |
| CURSOR 13 | 442 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (720 E 44) | |
| CURSOR 13 | 382 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (380 E 38) | |
| CURSOR 13 | 382 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (440 E 38) | |
| CURSOR 13 | 382 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (720 E 38) | |
| 330 | → 2006/04 | توربو استار – (330) | ||
| 330 | → 2013/11 | توربو استار – (330) | ||
| Cursor 13-F3BEE681E*B | 480 | → 2002 | استرالیس – (AS440S48T/P) | |
| Cursor 13-F3BEE681A | 500 | → 2006 | استرالیس – (AS440S50T/P) | |
| JX493ZLQ3 | 114 | بادسان – EM6 | ||
| WD61596C | 380 | هوو – FARAZ | ||
| WD615.47 | 371 | هوو – 3237 | ||
| CA6DM2-42E4 | 420 | J6-CA4180 (4*2) | ||
| CA6DM2-42E4 | 420 | J6-CA4250 (6*4) | ||
| CA6DM2-42E4 | 420 | J6-CA3250 (6*4) | ||
| OM 457 LA | 428 | 2004/12 → 2001/10 | آکسور نسل 1 – 1843 | |
| OM 457 LA | 428 | 2004/12 → 2002/01 | آکسور نسل 1 – 2543 | |
| OM 457 LA | 401 | 2004/12 → 2001/10 | آکسور نسل 1 – 1840 | |
| OM 457 LA | 401 | 2004/12 → 2002/01 | آکسور نسل 1 – 2540 | |
| OM 457 LA | 353 | 2004/12 → 2001/10 | آکسور نسل 1 – 1835 | |
| OM 457 LA | 353 | 2004/12 → 2002/01 | آکسور نسل 1 – 2535 | |
| OM 542 LA | 510 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3351 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 1850 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2050 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2550 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2650 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3250 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 4150 | |
| OM 541 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3350 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 1848 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1848 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2048 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2048 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2448 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2548 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2548 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2648 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2648 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 3248 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 3248 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 3348 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 3348 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 4148 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 4148 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5048 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 457 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 1846 | |
| OM 541 LA | 457 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2546 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1846 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2046 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2046 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2446 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2546 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2646 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2646 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3246 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3246 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3346 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3346 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 4146 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4146 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5046 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 1844 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1844 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 1844 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2044 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2444 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2544 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2544 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2644 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2644 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3244 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3244 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3344 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3344 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 4144 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4144 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5044 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 409 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 1841 | |
| OM 541 LA | 409 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2541 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1841 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2041 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2041 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2441 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2541 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2641 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2641 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3241 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکسور نسل 2 – 3241 Blue Tec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3341 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3341 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA |
Showing all 4 results
فیلتر خشک کن
فیلتر خشک کن پیچی سرکان مدل SF 5504 مناسب برای خودروهای ولوو و ایوکو
فیلتر خشک کن پیچی سرکان مدل SF 5505 مناسب برای خودروی اسکانیا
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| DC13 158 | 410 | → 1392 | DORSA | |
| DC09 127 | 360 | → 2017/09 | R 360 – (R) | |
| DC16 103/107/108 | 730 | → 2016/08 | R 730, S 730 – (R) | |
| DC16 21/103-730 E5/EEV/E6 | 730 | → 2010/05 | R 730 – (R) | |
| DC16 118 | 650 | → 2017/06 | R 650, S 650 – (R) | |
| DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 620 | → 2006/05 | R 620 – (R) | |
| DC16 106, DC16 117 | 580 | → 2016/08 | R 580, S 580 – (R) | |
| DC16 03-580 E3 | 580 | → 2004/06 | R 580 – (R) | |
| DC16-102-580 E6 | 580 | → 2013/10 | R 580 – (R) | |
| DC16 18-560 E5 | 560 | → 2007/10 | R 560 – (R) | |
| DC16 05-560 E4 | 560 | → 2006/02 | R 560 – (R) | |
| DC16 105, DC16 116 | 520 | → 2016/08 | R 520, S 520 – (R) | |
| DC16-101-520 E6 | 520 | → 2013/10 | R 520 – (R) | |
| DC13 155 | 500 | → 2016/08 | R 500, R 500 XT, S 500 – (R) | |
| DC1609/19/22-500 E5 | 500 | → 2006/05 | R 500 – (R) | |
| DC16 06-500 E4 | 500 | → 2006/02 | R 500 – (R) | |
| DC16 04-500 E3 | 500 | → 2006/06 | R 500 – (R) | |
| DC13 125-490 E6 | 490 | → 2013/10 | R 490 – (R) | |
| DT12 17-480 E4 | 480 | → 2006/09 | R 480 – (R) | |
| DC13 110-480 E6 | 480 | → 2012/02 | R 480 – (R) | |
| DC13 07-480 E5 | 480 | → 2007/10 | R 480 – (R) | |
| DT12 06-470 E3 | 470 | → 2004/06 | R 470 – (R) | |
| DT12 03-470 E4 | 470 | 2007/09→ 2005/10 | R 470 – (R) | |
| DC13 148 | 450 | → 2016/08 | R 450, R 450 XT, S 450 | |
| DC13 124/147-450 E6 | 450 | → 2013/10 | R 450 – (R) | |
| DC13 10/109-440 E5/6 | 440 | → 2007/10 | R 440 – (R) | |
| DT12 12-420 E4 | 420 | → 2004/06 | R 420 – (R) | |
| DC12 14-420 E3 | 420 | → 2004/06 | R 420 – (R) | |
| DC12 15-420 E5 | 420 | → 2006/02 | R 420 – (R) | |
| OC13 101 | 410 | → 2017/12 | R 410, S 410 CNG | |
| DC13 141 | 410 | → 2016/08 | R 410, R 410 XT, S 410 | |
| DC13 115-410 E6 | 410 | → 2013/10 | ||
| DC13 05-400 E5 | 400 | → 2007/10 | R 400 – (R) | |
| DC12 18-380 E5 | 380 | → 2006/09 | R 380 – (R) | |
| DC12 13-380 E4 | 380 | → 2005/10 | R 380 – (R) | |
| DC11 09-380 E3 | 380 | → 2004/06 | R 380 – (R) | |
| DC13 149 | 370 | → 2016/10 | R 370, S 370 | |
| DC13 116-370 E6 | 370 | → 2013/10 | R 370 – (R) | |
| DC13 06-360 E5 | 360 | → 2007/10 | R 360 – (R) | |
| DC09 112-360 E6 | 360 | → 2013/10 | R 360 – (R) | |
| OC09 105 | 340 | → 2017/12 | R 340 – S 340 CNG | |
| DC12 10-340 E4 | 340 | → 2005/10 | R 340 – (R) | |
| DC11 08-340 E3 | 340 | → 2004/06 | R 340 – (R) | |
| DC09 126 | 320 | → 2017/09 | R 320 – S 320 | |
| DC09 108-320 E6 | 320 | → 2013/10 | R 320 – (R) | |
| DC9 18-310 E4 | 310 | → 2005/10 | R 310 – (R) | |
| DC9 11/ DC9 21 E3 | 310 | → 2004/06 | R 310 – (R) | |
| OC09 104 | 280 | → 2017/12 | R 280 – S 280 CNG | |
| DC09 130 | 280 | → 2017/09 | R 280 – S 280 | |
| DC09 113-280 E6 | 280 | → 2013/10 | R 280 – (R) | |
| DC9 17-270 E4 | 270 | → 2005/10 | R 270 – (R) | |
| DC9 12-270 E3 | 270 | → 2004/06 | R 270 – (R) | |
| DC07 112 | 250 | → 2013/10 | R 250 – (R) | |
| DC09 109/111-250 E5/6 | 230 | → 2005/10 | R 230 – (R) | |
| DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV | 230 | → 2004/06 | R 230 – (R) | |
| DC9-01/04/13-230 E3 | 500 | → 2017/09 | P 500 | |
| DC9 16-230 E4 | 490 | → 2013/10 | P 490 – (P) | |
| DC07 111 | 480 | → 2006/09 | P 480 – (P) | |
| DC13 07-480 E5 | 480 | → 2007/10 | P 480 – (P) | |
| DT12 06-470 E3 | 470 | 2007/09 → 2004/09 | P 470 – (P) | |
| DC13 148 | 450 | → 2017/09 | P 450 – (P) | |
| DC13 124-450 E6 | 450 | → 2013/10 | P 450 – (P) | |
| DC13 10/109-440 E5/6 | 440 | → 2007/10 | P 440 – (P) | |
| DT12 12-420 E4 | 420 | 2006/09 → 2004/09 | P 420 – (P) | |
| DC12 15-420 E5 | 420 | → 2006/05 | P 420 – (P) | |
| DC12 14-420 E3 | 420 | → 2004/09 | P 420 – (P) | |
| OC13 101 | 410 | → 2018/01 | P 410 CNG | |
| DC13 141 | 410 | → 2017/09 | P 410 – (P) | |
| DC13 115-410 E6 | 410 | → 2013/10 | P 410 – (P) | |
| DC13 05-400 E5 | 400 | → 2007/10 | P 400 – (P) | |
| DC12 18-380 E5 | 380 | → 2007/10 | P 380 – (P) | |
| DC12 13-380 E4 | 380 | → 2005/10 | P 380 – (P) | |
| DC11 09-380 E3 | 380 | → 2004/09 | P 380 – (P) | |
| DC13 149 | 370 | → 2017/09 | P 370 – (P) | |
| DC13 116-370 E6 | 370 | → 2013/10 | P 370 – (P) | |
| DC09 127 | 360 | → 2017/09 | P 360 – (P) | |
| DC13 06-360 E5 | 360 | → 2007/10 | P 360 – (P) | |
| DC09 112-360 E6 | 360 | → 2013/10 | P 360 – (P) | |
| OC09 105 | 340 | → 2018/02 | P 340 CNG – (P) | |
| OC09.102 E5/6/EEV | 340 | → 2011/01 | P 340 CNG – (P) | |
| DC12 10-340 E4 | 340 | → 2006/05 | P 340 – (P) | |
| DC11 08-340 E3 | 340 | → 2004/09 | P 340 – (P) | |
| DC9 22, DC9 28-320 E5 | 320 | → 2007/10 | P 320, P 325 – (P) | |
| DC09 126 | 320 | → 2017/09 | P 320 – (P) | |
| DC09 37/108-320 E6 | 320 | → 2013/10 | P 320 – (P) | |
| OC9 G05 E5/6/EEV | 310 | → 2011/01 | P 310 CNG – (P) | |
| DC9 18/110-310 E 4/5 | 310 | → 2005/11 | P 310 – (P) | |
| DC9 11-310 E3 | 310 | → 2004/09 | P 310 – (P) | |
| OC09 104 | 280 | → 2018/02 | P 280 CNG – (P) | |
| OC09 101 280 E5/E6/EEV | 280 | → 2013/03 | P 280 CNG – (P) | |
| DC09 130 | 280 | → 2017/09 | P 280 (DC09) | |
| DC07 113 | 280 | →2018/02 | P 280 (DC07) | |
| DC9 29/36/38-280 E5/EEV | 280 | → 2007/10 | P 280 – (P) | |
| DC09 113-280 E6 | 280 | → 2013/10 | P 280 – (P) | |
| DC9 17-270 E4 | 270 | → 2005/10 | P 270 – (P) | |
| DC9 12-270 E3 | 270 | → 2004/09 | P 270 – (P) | |
| DC07 112 | 250 | →2018/02 | P 250 – (P) | |
| DC09 109/111-250 E5/6 | 250 | →2012/01 | P 250 – (P) | |
| DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV | 230 | → 2007/10 | P 230 – (P) | |
| DC9-01/04/13-230 E3 | 230 | → 2004/09 | P 230 – (P) | |
| DC9 16-230 E4 | 230 | → 2005/10 | P 230 – (P) | |
| DC07 111 | 220 | →2018/02 | P 220 | |
| DC13 05-400 E5 | 400 | →2007/10 | G400 – (G) | |
| DC13 155 | 500 | →2017/06 | G 500, G 500 XT | |
| DC13 125-490 E6 | 490 | →2013/10 | G 490 – (G) | |
| DT12 17-480 E4 | 480 | → 2007/10 | G 480 – (G) | |
| DC13 07-480 E5 | 480 | → 2007/10 | G 480 – (G) | |
| DT12 06-470 E3 | 470 | → 2007/10 | G 470 – (G) | |
| DC13 08-470 E5 | 470 | → 2007/10 | G 470 – (G) | |
| DC13 148 | 450 | →2017/06 | G 450, G 450 XT | |
| DC13 124/147-450 E6 | 450 | →2013/10 | G 450 – (G) | |
| DC13 10-440 E5, DC13109-440 E6 | 440 | →2010/04 | G 440 – (G) | |
| DT12 12-420 E4 | 420 | → 2007/10 | G 420 – (G) | |
| DC12 15-420 E5 | 420 | → 2007/10 | G 420 – (G) | |
| DC13 141 | 410 | →2017/06 | G 410, G 410 XT | |
| OC13 101 | 410 | →2017/06 | G 410 CNG | |
| DC13 115-410 E6 | 410 | →2013/10 | G 410 – (G) | |
| DC12 18-380 E5 | 380 | → 2007/10 | G 380 – (G) | |
| DC12 13-380 E4 | 380 | → 2007/10 | G 380 – (G) | |
| DC13 116-370 E6 | 370 | →2013/10 | G 370 – (G) | |
| DC13 149 | 370 | →2017/06 | G 370 – (G) | |
| DC09 112-360 E6 | 360 | →2013/10 | G 360 – (G) | |
| DC09 127 | 360 | →2017/06 | G 360 – (G) | |
| OC09 105 | 340 | →2013/10 | G 340 CNG – (G) | |
| OC09.102 E5/6/EEV | 340 | →2018/02 | G 340 CNG – (G) | |
| DC12 10-340 E4 | 340 | →2011/01 | G 340 – (G) | |
| DC09 108-320 E6 | 320 | → 2007/10 | G 320 – (G) | |
| DC09 126 | 320 | →2013/10 | G 320 – (G) | |
| DC9 18-310 E4 | 310 | →2017/06 | G 310 – (G) | |
| OC09 101 280 E5/E6/EEV | 280 | → 2007/10 | G 280 CNG – (G) | |
| DC09 113-280 E6 | 280 | →2013/03 | G 280 – (G) | |
| DC09 130 | 280 | →2013/10 | G 280 – (G) | |
| DC9 17-270 E4 | 270 | →2017/06 | G 270 – (G) | |
| DC09 111-250 E6 | 250 | → 2013/10 | G 250 – (G) | |
| DC9 16-230 E4 | 230 | → 2007/10 | G 230 – (G) | |
| DC13 158 | 410 | → 1388 | 4214 – Maral | |
| DC13 158 | 410 | → 1388 | 4212 – Maral |
فیلتر خشک کن سرکان مدل SF 5507 مناسب برای خودروهای اسکانیا و رنو
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| DC13 158 | 410 | → 1392 | ||
| DC16 21/103-730 E5/EEV/E6 | 730 | →2010/05 | ||
| DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 620 | →2006/05 | ||
| DC16 03-580 E3 | 580 | →2004/06 | ||
| DC16-102-580 E6 | 580 | →2013/10 | ||
| DC16 18-560 E5 | 560 | →2007/10 | ||
| DC16 05-560 E4 | 560 | →2006/02 | ||
| DC16-101-520 E6 | 520 | →2013/10 | ||
| DC1609/19/22-500 E5 | 500 | →2006/05 | ||
| DC16 06-500 E4 | 500 | →2006/02 | ||
| DC16 04-500 E3 | 500 | →2004/06 | ||
| DC13 125-490 E6 | 490 | →2013/10 | ||
| DT12 17-480 E4 | 480 | →2006/09 | ||
| DC13 110-480 E6 | 480 | →2012/02 | ||
| DC13 07-480 E5 | 480 | →2007/10 | ||
| DT12 06-470 E3 | 470 | →2004/06 | ||
| DT12 03-470 E4 | 470 | 2007/09→2005/10 | ||
| DC13 124/147-450 E6 | 450 | →2013/10 | ||
| DC13 10/109-440 E5/6 | 440 | →2007/10 | ||
| DT12 12-420 E4 | 420 | →2004/06 | ||
| DC12 14-420 E3 | 420 | →2004/06 | ||
| DC12 15-420 E5 | 420 | →2006/02 | ||
| DC13 115-410 E6 | 410 | →2013/10 | ||
| DC13 05-400 E5 | 400 | →2007/10 | ||
| DC12 18-380 E5 | 381 | →2006/09 | ||
| DC12 13-380 E4 | 380 | →2005/10 | ||
| DC11 09-380 E3 | 380 | →2004/06 | ||
| DC13 116-370 E6 | 370 | →2013/10 | ||
| DC13 06-360 E5 | 360 | →2007/10 | ||
| DC09 112-360 E6 | 360 | →2013/10 | ||
| DC12 10-340 E4 | 340 | →2005/10 | ||
| DC11 08-340 E3 | 340 | →2004/06 | ||
| DC09 108-320 E6 | 320 | →2013/10 | ||
| DC9 18-310 E4 | 310 | →2005/10 | ||
| DC9 11/ DC9 21 E3 | 310 | →2004/06 | ||
| DC09 113-280 E6 | 280 | →2013/10 | ||
| DC9 17-270 E4 | 270 | →2005/10 | ||
| DC9 12/DC9 20 E3 | 270 | →2004/06 | ||
| DC09 111-250 E6 | 250 | →2013/10 | ||
| DC9 16-230 E4 | 230 | →2005/10 | ||
| DC9 13/DC9 19 E3 | 230 | →2004/06 | ||
| DC13 125-490 E6 | 490 | →2013/10 | ||
| DT12 17-480 E4 | 480 | →2006/09 | ||
| DC13 07-480 E5 | 480 | →2007/10 | ||
| DT12 06-470 E3 | 470 | 2007/09→2004/09 | ||
| DC13 124-450 E6 | 450 | →2013/10 | ||
| DC13 10/109-440 E5/6 | 440 | →2007/10 | ||
| DT12 12-420 E4 | 420 | 2006/09→2004/09 | ||
| DC12 15-420 E5 | 420 | →2006/05 | ||
| DC12 14-420 E3 | 420 | →2004/09 | ||
| DC13 115-410 E6 | 410 | →2013/10 | ||
| DC13 05-400 E5 | 400 | →2007/10 | ||
| DC12 18-380 E5 | 381 | →2007/10 | ||
| DC12 13-380 E4 | 380 | →2005/10 | ||
| DC11 09-380 E3 | 380 | →2004/09 | ||
| DC13 116-370 E6 | 370 | →2013/10 | ||
| DC13 06-360 E5 | 360 | →2007/10 | ||
| DC09 112-360 E6 | 360 | →2013/10 | ||
| OC09.102 E5/6/EEV | 340 | →2011/01 | ||
| DC12 10-340 E4 | 340 | →2006/05 | ||
| DC11 08-340 E3 | 340 | →2004/09 | ||
| DC9 22, DC9 28-320 E5 | 320 | →2007/10 | ||
| DC09 37/108-320 E6 | 320 | →2013/10 | ||
| OC9 G05 E5/6/EEV | 305 | →2011/01 | ||
| DC9 18/110-310 E 4/5 | 310 | →2005/11 | ||
| DC9 11-310 E3 | 310 | →2004/09 | ||
| OC09 101 280 E5/E6/EEV | 280 | →2013/03 | ||
| DC9 29/36/38-280 E5/EEV | 280 | →2007/10 | ||
| DC09 113-280 E6 | 280 | →2013/10 | ||
| DC9 17-270 E4 | 270 | →2005/10 | ||
| DC9 12-270 E3 | 270 | →2004/09 | ||
| DC09 109/111-250 E5/6 | 250 | →2012/01 | ||
| DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV | 230 | →2007/10 | ||
| DC9-01/04/13-230 E3 | 230 | →2004/09 | ||
| DC9 16-230 E4 | 230 | →2005/10 | ||
| DC13 05-400 E5 | 400 | →2007/10 | ||
| DC13 155 | 500 | →2017/06 | ||
| DC13 125-490 E6 | 490 | →2013/10 | ||
| DT12 17-480 E4 | 480 | →2007/10 | ||
| DC13 07-480 E5 | 480 | →2007/10 | ||
| DT12 06-470 E3 | 470 | →2007/10 | ||
| DC13 08-470 E5 | 470 | →2007/10 | ||
| DC13 148 | 450 | →2017/06 | ||
| DC13 124/147-450 E6 | 450 | →2013/10 | ||
| DC13 10-440 E5, DC13109-440 E6 | 440 | →2010/04 | ||
| DT12 12-420 E4 | 420 | →2007/10 | ||
| DC12 15-420 E5 | 420 | →2007/10 | ||
| DC13 141 | 410 | →2017/06 | ||
| OC13 101 | 410 | →2017/06 | ||
| DC13 115-410 E6 | 410 | →2013/10 | ||
| DC12 18-380 E5 | 380 | →2007/10 | ||
| DC12 13-380 E4 | 380 | →2007/10 | ||
| DC13 116-370 E6 | 370 | →2013/10 | ||
| DC13 149 | 370 | →2017/06 | ||
| DC09 112-360 E6 | 360 | →2013/10 | ||
| DC09 127 | 360 | →2017/06 | ||
| OC09 105 | 340 | →2018/02 | ||
| OC09.102 E5/6/EEV | 340 | →2011/01 | ||
| DC12 10-340 E4 | 340 | →2007/10 | ||
