| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| – | 115 | 1391 → 1390 | 620I – 1600CC |
نمایش 1–24 از 65 نتیجه
فیلتر قیمت
فیلتر برند
- کاسپین 4
فیلتر روغن خودرو سبک
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7137 مناسب برای خودروی لیفان
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7188 مناسب برای خودروی بی ام و
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| N52 B30A | 218 | 2013 → 2007 | سری 1 (E88) 125i | |
| N52 B30A | 218 | 2013 → 2007 | سری 1 (E82) 125i | |
| N20B20A | 218 | 2019 → 2012 | سری 1 (F20) 125i | |
| N20B20A | 184 | 2014 → 2016 | سری 2 (F22) 220i | |
| B38B15A | 136 | 2018 → 2015 | سری 3 (F30) 318i | |
| N20B20A | 184 | 2014 → 2012 | سری 3 (F30) 320i | |
| N20B20A , N26B20A | 245 | 2016 → 2011 | سری 3 (F30) 328i | |
| N52 B25 | 190 | 2013 → 2006 | سری 3 (E90) 323i | |
| N52 B25 | 190 | 2013 → 2006 | سری 3 (E92) 323i | |
| N52 B25 | 190 | 2013 → 2006 | سری 3 (E93) 323i | |
| N52 B25, N53 B30, N53 B30A | 218 | 2013 → 2005 | سری 3 (E90) 325i | |
| N52 B25, N53 B30, N53 B30A | 218 | 2013 → 2005 | سری 3 (E92) 325i | |
| N52 B25, N53 B30, N53 B30A | 218 | 2013 → 2005 | سری 3 (E93) 325i | |
| N53 B30A | 272 | 2013 → 2006 | سری 3 (E90) 330i | |
| N53 B30A | 272 | 2013 → 2006 | سری 3 (E90) 330i | |
| N53 B30A | 272 | 2013 → 2006 | سری 3 (E93) 330i | |
| N54 B30A, N55 B30A | 306 | 2013 → 2006 | سری 3 (E90) 335i | |
| N54 B30A, N55 B30A | 306 | 2013 → 2006 | سری 3 (E92) 335i | |
| N54 B30A, N55 B30A | 306 | 2013 → 2006 | سری 3 (E93) 335i | |
| N20B20A , N20B20B | 184 | 2016 → 2013 | سری 4 (F32) 428i | |
| N20B20A , N20B20B | 184 | 2016 → 2013 | سری 4 (F32) 420i | |
| N20B20A , N26B20A | 245 | 2016 → 2013 | سری 4 (F36) 428i | |
| N20B20A , N26B20A | 245 | 2016 → 2013 | سری 4 (F33) 428i | |
| N20B16A | 170 | 2017 → 2013 | سری 5 (F10) 520i | |
| N20B20A | 184 | 2017 → 2011 | سری 5 (F10) 520i | |
| N20B20A | 245 | 2017 → 2011 | سری 5 (F10) 528i | |
| N52B30A,N53B30A | 258 | 2011 → 2010 | سری 5 (F10) 528i | |
| N52B30A,N53B30A | 204 | 2011 → 2010 | سری 5 (F10) 523i | |
| N53B30A | 272 | 2013 → 2011 | سری 5 (F10) 530i | |
| N55B30B | 306 | 2017 → 2010 | سری 5 (F10) 535i | |
| N43,46B20 | 170 | 2010 → 2007 | سری 5 (E60) 520i | |
| N52B30 | 258 | 2007 → 2005 | ||
| N53B30 | 272 | 2010 → 2007 | ||
| N53B25 | 218 | 2010 → 2007 | سری 5 (E60) 520i | |
| N52B30A | 211 | 2005 → 2007 | سری 5 (E60) 525i | |
| N52B30 | 258 | 2007 → 2005 | ||
| N53B30 | 272 | 2010 → 2007 | ||
| N52B30A | 258 | 2007 → 2004 | سری 6 (E64) 630i | |
| N52B30A | 258 | 2007 → 2004 | سری 6 (E63) 630i | |
| N53B30A | 272 | 2011 → 2007 | سری 6 (E64) 630i | |
| N53B30A | 272 | 2011 → 2007 | سری 6 (E63) 630i | |
| N55B30A | 305 | 2018 → 2011 | سری 6 (F13) 640i | |
| N55B30A | 305 | 2018 → 2011 | سری 6 (F12) 640i | |
| N55B30A | 305 | 2018 → 2011 | سری 6 (F06) 640i | |
| N55B30A | 320 | 2018 → 2011 | سری 6 (F13) 640i | |
| N55B30A | 320 | 2018 → 2011 | سری 6 (F12) 640i | |
| N55B30A | 320 | 2018 → 2011 | سری 6 (F06) 640i | |
| N55 B30A | 320 | 2015 → 2012 | سری 7 (F02) 740i | |
| N54 B30A | 326 | 2012 → 2008 | سری 7 (F02) 740i | |
| N52 B30A, N52 B30BF | 272 | 2015 → 2009 | سری 7 (F02) 730i | |
| N52B30 | 258 | 2008 → 2005 | سری 7 (E66) 730i | |
| N20B20A | 184 | 2015 → 2011 | (X1 – 20i (E84 | |
| N20B20A | 184 | 2015 → 2011 | (X1 – 20ix (E84 | |
| N52B30A | 218 | 2011 → 2010 | (X1 -25ix (E84 | |
| N20B20A | 245 | 2015 → 2011 | (X1 – 28i (E84 | |
| N52B30A | 258 | 2011 → 2009 | (X1 – 28i (E84 | |
| N20B20A | 184 | 2017 → 2011 | (X3 – 20ix(F25 | |
| N20B20A | 245 | 2017 → 2012 | (X3 – 28ix(F25 | |
| N52 B30A | 258 | 2017 → 2011 | (X3 – 28ix(F25 | |
| N52 B30A, N52 B30AF, N52 B30BF | 243 | → 2010 | (X3 – 28ix(F25 | |
| N52B25 | 218 | 2010 → 2006 | (X3 – 25si (E83 | |
| N52B30 | 264 | 2010 → 2008 | (X3 – 30si (E83 | |
| N52B30 | 272 | 2010 → 2006 | (X3 – 30si (E83 | |
| N20B20A | 245 | 2018 → 2014 | (X4 – 28ix (F26 | |
| N2B20A | 245 | 2018 → 2015 | (X5 – 28i (F15 | |
| N55B30A | 306 | 2018 → 2013 | (X5 – 35i (F15 | |
| N52B30A | 264 | 2010 → 2008 | (X5 – 30i (E70 | |
| N52B30A, N52B30AF, N52B30BF | 272 | 2010 → 2006 | (X5 -3.0i (E70 | |
| N55B30A | 306 | 2013 → 2010 | (X5 -35ix (E70 | |
| N20 | 245 | 2019 → 2015 | (X6 – 28i (F16 | |
| N55B30A | 306 | 2019 → 2014 | (X6 – 35i (F16 | |
| N54B30A, N55B30A | 306 | 2014 → 2008 | (X6 – 35ix (E71 | |
| N20B20 | 184 | 2016 → 2011 | (Z4 – 20i (E89 | |
| N20B20A | 245 | 2016 → 2011 | (Z4 – 28i (E89 | |
| N52B30A | 258 | 2011 → 2009 | (Z4 – 30i (E89 | |
| N52N25 | 204 | 2011 → 2009 | (Z4 – 23i (E89 | |
| N54B30A | 306 | 2016 → 2009 | (Z4 – 35i (E89 | |
| N54B30A | 340 | 2016 → 2010 | Z4 – 35si(E89) |
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7189 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| M 271.820 | 184 | 2009 → 2007 | C200 کمپرسور (W204) | |
| M 271.860 | 204 | 2015 → 2009 | E250 بلو افیشنسی (W212) | |
| M 271.860 | 204 | 2014 → 2009 | C250 بلو افیشنسی (W204) | |
| M 271.820 | 184 | 2016 → 2009 | E200 بلو افیشنسی (W212) | |
| M 271.860 | 184 | 2014 → 2009 | C200 بلو افیشنسی (W204) | |
| M 271.820 | 184 | 2014 → 2009 | C200 بلو افیشنسی (W204) |
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7197 مناسب برای خودروهای تویوتا ولکسوس
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| 2AR-FE | 181 | 2017 → 2011 | کمری (XV50 ) | |
| 2AR-FXE | 200 | 2017 → 2011 | کمری هیبرید (XV50 ) | |
| 2AZ-FE | 179 | 2012 → 2008 | راو4 (XA30) | |
| 2AR-FE | 179 | 2018 → 2013 | راو4 (AX40) | |
| 2GR-FE | 268 | 2011 → 2009 | آریون (XV40) | |
| 2GR-FE | 268 | 2013 → 2012 | آریون (XV50) | |
| 2GR-FE | 275 | 2015 → 2009 | RX350 (AL10) | |
| 2GR-FE | 270 | 2003 → 2008 | RX350 (XU30) | |
| 8AR-FTS | 238 | → 2015 | RX200T (AL20) | |
| 8AR-FTS | 235 | 2016 → 2014 | NX200 (AZ10) | |
| 2AR-FXE | 194 | 2016 → 2014 | NX300 (AZ10) | |
| 4GR-FSE | 207 | 2015 → 2014 | GS250 (L10) | |
| 2AR-FE | 184 | 2018 → 2012 | ES250 (XV60) | |
| 2GR-FE | 268 | → 2013 | ES350 (XV60) | |
| 2GR-FE | 268 | 2011 → 2008 | ES350 (XV40) | |
| 8AR-FTS | 244 | → 2015 | IS200T (XE30) | |
| 2AR-FSE | 178 | → 2013 | IS300H (XE30) |
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7209 مناسب برای خودروی بی ام و
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| M 54 B 22 | 170 | 2005 → 2000 | سری 3 (E46) 320i | |
| M 54 B 22 | 170 | 2005 → 2000 | سری 3 (E46) 323i | |
| M 52,54,56 B 25 | 192 | 2007 → 2000 | سری 3 (E46) 325i | |
| M 54 B 30 | 213 | 2007 → 2000 | سری 3 (E46) 330i | |
| M52,54B22 | 170 | 2005 → 2003 | سری 5 (E60) 520i | |
| M52,54B25 | 192 | 2005 → 2003 | سری 5 (E60) 525i | |
| M54B30 | 231 | 2005 → 2003 | سری 5 (E60) 530i | |
| M54B30 | 231 | 2005 → 2003 | سری 7 (E66) 730i | |
| M52B25 | 192 | 2006 → 2004 | X3 -25i (E83) | |
| M54B30 | 231 | 2006 → 2003 | X3- 30i (E83) |
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7213 مناسب برای خودروهای لکسوس و تویوتا
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| 2ZE-FXE | 136 | 2016 → 2012 | CT200 (ZWA10) | |
| 2ZR-FE | 132 | 2016 → 2013 | کرولا (E160 – E170 – E180) | |
| 3ZR-FE | 143 | 2016 → 2013 | کرولا (E160 – E170 – E180) | |
| 2ZR-FE | 129 | 2013 → 2010 | کرولا (E140 – E150) | |
| 2ZR-FXE | 122 | → 2016 | C-HR | |
| 8NR-FTS | 115 | →2016 | توربو C-HR | |
| 2ZR-FXE | 122 | → 2015 | پریوس (XV40) |
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7247 مناسب برای خودروی پژو
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| TU3A | 75 | 1385 → 1381 | TU3 206 (OLD) | |
| TU5 | 105 | 1385 → 1382 | TU5 206 (OLD) |
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7718 مناسب برای خودروهای سانگ یانگ و مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| MB-M 104.94X | 197 | 2014 → 1997 | چرمن (H) | |
| MB-M 104.992 | 220 | 1388 → 1381 | موسو 3200CC -FJ | |
| MB-M 111.970 | 140 | 1388 | موسو 2300CC – FJ | |
| MB-M 104.992 | 220 | 1389 → 1384 | کوراندو 3200CC | |
| MB-M 111.970 | 140 | 1389 → 1384 | کوراندو 2300CC | |
| G23DM161.951 | 150 | 2011 → 2005 | اکتیون | |
| G23DM161.951 | 150 | 2014 → 2011 | اکتیون جدید | |
| G23DM161.951 | 220 | 2014 → 2005 | کایرون | |
| G32DMB162.994 | 217 | 2012 → 2006 | رودیوس | |
| M162.995/G32D | 220 | 2017 → 2015 | رکستون W (Y200) | |
| M162.995/G32D | 220 | 2012 → 2006 | رکستون (Y200) | |
| M 111 | 125 | 2006 → 2000 | اسپیرینتر 314 I (903) | |
| E23 | 143 | 2008 → 1995 | ||
| – | 0 | – | ام بی 140 (930) |
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7783 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1832 | |
| OM 541 LA | 320 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1832 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 361 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1836 | |
| OM 541 LA | 360 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1836 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 409 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1841 | |
| OM 541 LA | 408 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1841 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 1844 | |
| OM 541 LA | 435 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1844 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 457 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1846 | |
| OM 541 LA | 456 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1846 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1848 | |
| OM 541 LA | 476 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1848 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 1850 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 2032 | |
| OM 541 LA | 320 | →2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2032 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 360 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 2036 | |
| OM 541 LA | 360 | →2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2036 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 379 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2038 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 2041 | |
| OM 541 LA | 408 | →2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2041 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 2044 | |
| OM 541 LA | 435 | →2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2044 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2004/03 | آکتروس نسل 2 – 2046 | |
| OM 541 LA | 456 | →2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2046 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2048 | |
| OM 541 LA | 476 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2048 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2050 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2432 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2436 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2441 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2444 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2446 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2448 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2532 | |
| OM 541 LA | 320 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2532 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 361 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2536 | |
| OM 541 LA | 360 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2536 Blue Tec 4+5 | |
| OM 541 LA | 409 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2541 | |
| OM 541 LA | 408 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2541 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2544 | |
| OM 541 LA | 435 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2544 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 457 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2546 | |
| OM 541 LA | 456 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2546 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2548 | |
| OM 541 LA | 476 | →2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2548 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2550 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2632 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2632 | |
| OM 541 LA | 360 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2636 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2636 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2641 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2641 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2644 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2644 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2646 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2646 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2648 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2648 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 2650 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3232 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3232 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 360 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3236 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3236 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3241 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکسور نسل 2 – 3241 Blue Tec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3244 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3244 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3246 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3246 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 3248 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 3248 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3250 | |
| OM 541 LA | 313 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3331 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3332 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3332 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 360 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3336 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3336 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3341 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3341 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3344 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3344 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3346 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3346 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 3348 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 3348 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3350 | |
| OM 541 LA | 510 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 3351 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 4141 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4141 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 4144 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4144 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 4146 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4146 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 4148 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 4148 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2004/02 | آکتروس نسل 2 – 4150 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4150 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5044 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5046 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5048 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 1831 | |
| OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 1835 | |
| OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 1840 | |
| OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 1843 | |
| OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 2001/09 | آکتروس نسل 1 – 1846 | |
| OM 542 LA | 476 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 1848 | |
| OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1997/01 | آکتروس نسل 1- 1943 | |
| OM 541 LA | 331 | 2003/12 → 1997/11 | آکتروس نسل 1 – 2031 | |
| OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1997/04 | آکتروس نسل 1 – 2035 | |
| OM 541 LA | 379 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2038 | |
| OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1997/11 | آکتروس نسل 1 – 2040 | |
| OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1998/09 | آکتروس نسل 1 – 2043 | |
| OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 2001/09 | آکتروس نسل 1 – 2046 | |
| OM 542 LA | 476 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2048 | |
| OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2531 | |
| OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2535 | |
| OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2540 | |
| OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2543 | |
| OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2546 | |
| OM 541 LA | 476 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2548 | |
| OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2631 | |
| OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2635 | |
| OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2640 | |
| OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2643 | |
| OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 2001/09 | آکتروس نسل 1 – 2646 | |
| OM 542 LA | 476 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2648 | |
| OM 542 LA | 530 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2653 | |
| OM 542 LA | 571 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2657 | |
| OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 2831 | |
| OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3231 | |
| OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3235 | |
| OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3240 | |
| OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3243 | |
| OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 2001/09 | آکتروس نسل 1 – 3246 | |
| OM 541 LA | 313 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3331 | |
| OM 541 LA | 354 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3335 | |
| OM 541 LA | 394 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3340 | |
| OM 541 LA | 428 | 2003/12 → 1996/09 | آکتروس نسل 1 – 3343 | |
| OM 541 LA | 456 | 2003/12 → 2001/09 | آکتروس نسل 1 – 3346 | |
فیلتر روغن المنتی سرکان مدل SF 7792 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 1823 | |
| OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 1828 | |
| OM 926 LA | 326 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 1833 | |
| OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 2523 | |
| OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 2528 | |
| OM 926 LA | 326 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 2533 | |
| OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 2628 | |
| OM 926 LA | 326 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 2633 | |
| OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 3228 | |
| OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 1824 Blue Tec 4+5 | |
| OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 1826 Blue Tec 4+5 | |
| OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 1829 Blue Tec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 1829 Blue Tec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 2529 Blue Tec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 2629 Blue Tec 4+5/EEV | |
| OM 926 LA | 326 | → 2005/09 | آکسور نسل 2 – 2633 Blue Tec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 -1023 | |
| OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1024 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1026 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1029 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 1223 | |
| OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1224 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1226 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 1228 | |
| OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1229 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آتگو نسل 2 – 1323 | |
| OM 906 LA | 238 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1324 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 256 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1326 BlueTec 4+5/EEV | |
