| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| D12C460 | 460 | → 1999 | NH 12 – 460 | |
| D12C420 | 420 | → 1999 | NH 12 – 420 | |
| D13K Euro 6 | 540 | → 2013 | FM II 540 | |
| D13K Euro 6 | 540 | → 2013 | FMX II 540 | |
| D13K Euro 6 | 500 | → 2013 | FM II 500 | |
| D13K Euro 6 | 500 | → 2013 | FMX II 500 | |
| D13C-500 EEV | 500 | → 2009 | FMX 500 | |
| D13K Euro 6 | 460 | → 2013 | FM II 460 | |
| D13K Euro 6 | 460 | → 2013 | FMX II 460 | |
| D13C-460 EEV | 460 | → 2009 | FMX 460 | |
| D11K Euro 6 | 450 | → 2013 | FM II 450 | |
| D11K Euro 6 | 450 | → 2013 | FMX II 450 | |
| D11C-450 EEV | 450 | → 2009 | FMX 450 | |
| D13C-420 EEV | 420 | → 2009 | FMX 420 | |
| D11K Euro 6 | 420 | → 2013 | FM II 420 | |
| D11K Euro 6 | 420 | → 2013 | FM II 420 | |
| D11K Euro 6 | 420 | → 2013 | FMX II 420 | |
| D11K Euro 6 | 420 | → 2013 | FMX II 420 | |
| D11K Euro 6 | 410 | → 2013 | FM II 410 | |
| D11K Euro 6 | 410 | → 2013 | FMX II 410 | |
| D11C-410 EEV | 410 | → 2009 | FMX 410 | |
| D13C-380 EEV | 380 | → 2009 | FMX 380 | |
| D11K Euro 6 | 370 | → 2013 | FM II 370 | |
| D11K Euro 6 | 370 | → 2013 | FMX II 370 | |
| D11C-370 EEV | 370 | → 2009 | FMX 370 | |
| D11K Euro 6 | 330 | → 2013 | FM II 330 | |
| D11K Euro 6 | 330 | → 2013 | FMX II 330 | |
| D11C-330 EEV | 330 | → 2009 | FMX 330 | |
| D 12D – 460 | 460 | 2005 → 2003 | FM – (FM 12 – 460) | |
| D 12D – 420 | 420 | 2005 → 2001 | FM – (FM 12 – 420) | |
| D 12C | 420 | 2002 → 1998 | FM – (FM 12 – 420) | |
| D 12D – 380 | 380 | 2005 → 2001 | FM – (FM 12 – 380) | |
| D 12C | 380 | 2002 → 1998 | FM – (FM 12 – 380) | |
| D 12D – 340 | 340 | 2005 → 2001 | FM – (FM 12 – 340) | |
| D 12C | 340 | 2002 → 1998 | FM – (FM 12 – 340) | |
| D9A – 380 | 380 | 2005 → 2001 | FM – (FM 9 – 380) | |
| D9A – 340 | 340 | 2005 → 2001 | FM – (FM 9 – 340) | |
| D9A – 300 | 300 | 2005 → 2001 | FM – (FM 9 – 300) | |
| D9A – 260 | 260 | 2005 → 2001 | FM – (FM 9 – 260) | |
| D11C-450 E5 | 450 | → 2009 | FM – (FM 450) | |
| D11B-430 | 430 | 2009 → 2008 | FM – (FM 430) | |
| D11C-410 E5 | 410 | → 2009 | FM – (FM 410) | |
| D11B-390 | 390 | 2009 → 2008 | FM – (FM 390) | |
| D9B-380 | 380 | 2008 → 2005 | FM – (FM 380) | |
| D11C-370 E5 | 370 | → 2009 | FM – (FM 370) | |
| D9B-340 | 340 | 2009 → 2008 | FM – (FM 340) | |
| D9B-340 | 340 | 2009 → 2005 | FM – (FM 340) | |
| D11C-330 E5 | 330 | → 2009 | FM – (FM 330) | |
| D9B-300 | 300 | 2009 → 2008 | FM – (FM 300) | |
| D9B-300 | 300 | 2008 → 2005 | FM – (FM 300) | |
| D13B-500 | 500 | 2008 → 2007 | FM – (FM 500) | |
| D13B-480 | 480 | 2008 → 2005 | FM – (FM 480) | |
| D13A-480 | 480 | 2008 → 2005 | FM – (FM 480) | |
| D13B-440 | 440 | 2008 → 2005 | FM – (FM 440) | |
| D13A-440 | 440 | 2008 → 2005 | FM – (FM 440) | |
| D13B-400 | 400 | 2008 → 2005 | FM – (FM 400) | |
| D13A-400 | 400 | → 2008 | FM – (FM 400) | |
| D13A-400 | 400 | 2008 → 2005 | FM – (FM 400) | |
| D13B-360 | 360 | 2008 → 2005 | FM – (FM 360) | |
| D13A-360 | 360 | 2009 → 2008 | FM – (FM 360) | |
| D13B-480 | 480 | 2009 → 2008 | FM – (FM 480) | |
| D13A-480 | 480 | 2009 → 2008 | FM – (FM 480) | |
| D13C-460 E5 | 460 | → 2009 | FM – (FM 460) | |
| D13B-440 | 440 | 2009 → 2008 | FM – (FM 440) | |
| D13A-440 | 440 | 2009 → 2008 | FM – (FM 440) | |
| D13C-420 E5 | 420 | → 2009 | FM – (FM 420) | |
| D13B-400 | 400 | → 2009 | FM – (FM 400) | |
| D9B-380 | 380 | 2009 → 2008 | FM – (FM 380) | |
| D13C-380 E5 | 380 | → 2009 | FM – (FM 380) | |
| D13B-360 | 360 | 2009 → 2008 | FM – (FM 360) | |
| D13A-360 | 360 | 2009 → 2008 | FM – (FM 360) | |
| D13C-500 E5 | 500 | → 2009 | FM – (FM 500) | |
| D13K-540 E6 | 540 | → 2014 | FH II – 540 | |
| D13C-540 E6 | 540 | → 2013 | FH II – 540 | |
| D13K-500 E6 | 500 | → 2013 | FH II – 500 | |
| D13C-500 E6 | 500 | → 2013 | FH II – 500 | |
| D13K-460 E6 | 460 | → 2013 | FH II – 460 | |
| D13C-460 E6 | 460 | → 2013 | FH II – 460 | |
| D13K-420 E6 | 420 | → 2013 | FH II – 420 | |
| D13C-420 E6 | 420 | → 2013 | FH II – 420 | |
| D16G-750 E6 | 750 | → 2013 | FH II – 750 | |
| D16K-750 E6 | 750 | → 2013 | FH II – 750 | |
| D16G-700 | 700 | → 2013 | FH II – 700 | |
| D16G-600 | 600 | → 2013 | FH II – 600 | |
| D16G-540 | 540 | → 2013 | FH II – 540 | |
| D13C-500 | 500 | → 2007 | FH CLASIC – 500 | |
| D13B-500 | 500 | → 2007 | FH CLASIC – 500 | |
| D13C-460 | 460 | → 2009 | FH CLASIC – 460 | |
| D13C-540 | 540 | → 2009 | FH CLASIC – 540 | |
| D13C-420 | 420 | → 2009 | FH CLASIC – 420 | |
| D13B-520 | 540 | → 2008 | FH CLASIC – 540 | |
| D13A-520 | 520 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 520 | |
| D13A-480 | 480 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 480 | |
| D13A-480 | 480 | → 2008 | FH CLASIC – 480 | |
| D13B-440 | 440 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 440 | |
| D13B-440 | 440 | → 2008 | FH CLASIC – 440 | |
| D13A-440 | 440 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 440 | |
| D13A-440 | 440 | → 2008 | FH CLASIC – 440 | |
| D13B-400 | 400 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 400 | |
| D13B-400 | 400 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 400 | |
| D13A-400 | 400 | → 2008 | FH CLASIC- 400 | |
| D13A-400 | 400 | → 2008 | FH CLASIC – 400 | |
| D 12 – 460 | 460 | 2002 → 1992 | FH 12 – 460 | |
| D 12 – 420 | 420 | 2002 → 1992 | FH 12 – 420 | |
| D 12 – 380 | 380 | 2002 → 1992 | FH 12 – 380 | |
| D 12 – 340 | 340 | 2002 → 1992 | FH 12 – 340 | |
| D12D – 500 | 500 | 2005 → 2001 | FH 12 – 500 | |
| D12D – 420 | 460 | 2005 → 2001 | FH 12 – 460 | |
| D12D – 420 | 420 | 2005 → 2001 | FH 12 – 420 | |
| D12D – 380 | 380 | 2005 → 2001 | FH 12 – 380 | |
| D16G 750 | 750 | → 2010 | FH 16 – 750 | |
| D16G 700 | 700 | → 2009 | FH 16 – 700 | |
| D16E 660 | 660 | 2008 → 2006 | FH 16 – 660 | |
| D16E 660 | 660 | → 2008 | FH 16 – 660 | |
| D16C-610 | 610 | 2008 → 2003 | FH 16 – 610 | |
| D16K-650 E6 | 650 | → 2014 | FH II – 650 | |
| D16K-550 E6 | 550 | → 2013 | FH II – 550 | |
| D16G 600 | 600 | → 2009 | FH 16 – 600 | |
| D16E – 580 | 580 | 2008 → 2006 | FH 16 – 580 | |
| D16E – 580 | 580 | → 2008 | FH 16 – 580 | |
| D16C – 550 | 550 | 2008 → 2003 | FH 16 – 550 | |
| D16G – 540 | 540 | → 2008 | FH 16 – 540 | |
| D16E – 540 | 540 | 2008 → 2006 | FH 16 – 540 | |
| D16E – 540 | 540 | → 2008 | FH 16 – 540 | |
| TD 121 F | 1988 → 1983 | ولوو – (F 12) | ||
| TD 120 C | 1984→ 1977 | ولوو – (F 12) | ||
| DH12D | 340 | → 1991 | B12 B TX | |
| D9B 380 | 1996 → 1982 | B9 R | ||
| D7BD12C | 340 | → 1991 | B 12 | |
| D7B | 310 | → 1996 | B 7 | |
| D7E 290 | 275 | → 1996 | B7 R MKIII | |
| D7A 285 | 275 | → 1996 | B 7 R MKII |
فیلتر قیمت
فیلتر برند
- Perflex پرفلکس 1
- SETORG سترگ 1
- البرز (مان سابق) 3
- امان 5
- بهسان 6
- سرکان 70
- کاسپین 13
- لوکومبیل 2
انواع فیلتر
فیلتر آب پیچی سرکان مدل SF 5501 مناسب برای خودروی ولوو
فیلتر المنتی گیربکس سرکان مدل SF 6613 مناسب برای خودرو ولوو
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| D13C-500 EEV | 500 | → 2009 | FMX 500 | |
| D11C-450 EEV | 540 | → 2009 | FMX 450 | |
| D13C-420 EEV | 420 | → 2009 | FMX 420 | |
| D11C-410 EEV | 410 | → 2009 | FMX 410 | |
| D13C-380 EEV | 380 | → 2009 | FMX 380 | |
| D11C-370 EEV | 370 | → 2009 | FMX 370 | |
| D11K Euro 6 | 330 | → 2013 | FM II 330 | |
| D11K Euro 6 | 330 | → 2013 | FMX II 330 | |
| D11C-330 EEV | 330 | → 2009 | FMX 330 | |
| D 12D – 460 | 460 | 2005 → 2003 | FM – (FM 12 – 460) | |
| D 12D – 420 | 420 | 2005 → 2001 | FM – (FM 12 – 420) | |
| D 12C | 420 | 2002 → 1398 | FM – (FM 12 – 420) | |
| D 12D – 380 | 380 | 2005 → 2001 | FM – (FM 12 – 380) | |
| D 12C | 380 | 2002 → 1398 | FM – (FM 12 – 380) | |
| D 12D – 340 | 340 | 2005 → 2001 | FM – (FM 12 – 340) | |
| D 12C | 340 | 2002 → 1998 | FM – (FM 12 – 340) | |
| D9A – 380 | 380 | 2005 → 2001 | FM – (FM 9 – 380) | |
| D9A – 340 | 340 | 2005 → 2001 | FM – (FM 9 – 340) | |
| D9A – 300 | 300 | 2005 → 2001 | FM – (FM 9 – 300) | |
| D9A – 260 | 260 | 2005 → 2001 | FM – (FM 9 – 260) | |
| D11C-450 E5 | 450 | → 2009 | FM – (FM 450) | |
| D11B-430 | 430 | 2009→ 2008 | FM – (FM 430) | |
| D11C-410 E5 | 410 | → 2009 | FM – (FM 410) | |
| D11B-390 | 390 | 2009→ 2008 | FM – (FM 390) | |
| D9B-380 | 380 | 2008 → 2005 | FM – (FM 380) | |
| D11C-370 E5 | 370 | → 2009 | FM – (FM 370) | |
| D9B-340 | 340 | 2009→ 2008 | FM – (FM 340) | |
| D9B-340 | 340 | 2008 → 2005 | FM – (FM 340) | |
| D11C-330 E5 | 330 | → 2009 | FM – (FM 330) | |
| D9B-300 | 300 | 2009 → 2008 | FM – (FM 300) | |
| D9B-300 | 300 | 2008 → 2005 | FM – (FM 300) | |
| D13B-500 | 500 | 2008 → 2007 | FM – (FM 500) | |
| D13B-480 | 480 | 2008 → 2005 | FM – (FM 480) | |
| D13A-480 | 480 | 2008 → 2005 | FM – (FM 480) | |
| D13B-440 | 440 | 2008 → 2005 | FM – (FM 440) | |
| D13A-440 | 440 | 2008 → 2005 | FM – (FM 440) | |
| D13B-400 | 400 | 2008 → 2005 | FM – (FM 400) | |
| D13A-400 | 400 | 2008 → 2005 | FM – (FM 400) | |
| D13A-400 | 400 | → 2008 | FM – (FM 400) | |
| D13B-360 | 360 | 2008 → 2005 | FM – (FM 360) | |
| D13A-360 | 360 | 2008 → 2005 | FM – (FM 360) | |
| D13B-480 | 480 | 2009 → 2008 | FM – (FM 480) | |
| D13A-480 | 480 | 2009 → 2008 | FM – (FM 480) | |
| D13C-460 E5 | 460 | → 2009 | FM – (FM 460) | |
| D13B-440 | 440 | 2009 → 2008 | FM – (FM 440) | |
| D13A-440 | 440 | 2009 → 2008 | FM – (FM 440) | |
| D13C-420 E5 | 420 | → 2009 | FM – (FM 420) | |
| D13B-400 | 400 | → 2008 | FM – (FM 400) | |
| D9B-380 | 380 | 2009 → 2008 | FM – (FM 380) | |
| D13C-380 E5 | 380 | → 2009 | FM – (FM 380) | |
| D13B-360 | 360 | 2009 → 2008 | FM – (FM 360) | |
| D13A-360 | 360 | 2009 → 2008 | FM – (FM 360) | |
| D13C-500 E5 | 500 | → 2009 | FM – (FM 500) | |
| D13K-540 E6 | 540 | → 2014 | FH II – 540 | |
| D13C-540 E6 | 540 | → 2013 | FH II – 540 | |
| D13K-500 E6 | 500 | → 2013 | FH II – 500 | |
| D13C-500 E6 | 500 | → 2013 | FH II – 500 | |
| D13K-460 E6 | 460 | → 2013 | FH II – 460 | |
| D13C-460 E6 | 460 | → 2013 | FH II – 460 | |
| D13K-420 E6 | 420 | → 2013 | FH II – 420 | |
| D13C-420 E6 | 420 | → 2013 | FH II – 420 | |
| D16G-750 E6 | 450 | → 2013 | FH II – 750 | |
| D16K-750 E6 | 750 | → 2013 | FH II – 750 | |
| D16G-700 | 700 | → 2013 | FH II – 700 | |
| D16G-600 | 600 | → 2013 | FH II – 600 | |
| D16G-540 | 540 | → 2013 | FH II – 540 | |
| D13C-520 | 500 | → 2007 | FH CLASIC – 500 | |
| D13B-520 | 500 | → 2007 | FH CLASIC – 500 | |
| D13C-460 | 460 | → 2009 | FH CLASIC – 460 | |
| D13C-540 | 540 | → 2009 | FH CLASIC – 540 | |
| D13C-420 | 420 | → 2009 | FH CLASIC – 420 | |
| D13B-520 | 540 | → 2008 | FH CLASIC – 540 | |
| D13A-520 | 520 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 520 | |
| D13A-480 | 480 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 480 | |
| D13A-480 | 480 | → 2008 | FH CLASIC – 480 | |
| D13B-440 | 440 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 440 | |
| D13B-440 | 440 | → 2008 | FH CLASIC – 440 | |
| D13A-440 | 440 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 440 | |
| D13A-440 | 440 | → 2008 | FH CLASIC – 440 | |
| D13B-400 | 400 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 400 | |
| D13B-400 | 400 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 400 | |
| D13A-400 | 400 | → 2008 | FH CLASIC- 400 | |
| D13A-400 | 400 | → 2008 | FH CLASIC – 400 | |
| D 12 – 460 | 460 | 2002 → 1993 | FH 12 – 460 | |
| D 12 – 420 | 420 | 2002 → 1993 | FH 12 – 420 | |
| D 12 – 380 | 380 | 2002 → 1993 | FH 12 – 380 | |
| D 12 – 340 | 340 | 2002 → 1993 | FH 12 – 340 | |
| D12D – 500 | 500 | 2005 → 2001 | FH 12 – 500 | |
| D12D – 460 | 460 | 2005 → 2001 | FH 12 – 460 | |
| D12D – 420 | 420 | 2005 → 2001 | FH 12 – 420 | |
| D12D – 380 | 380 | 2005 → 2001 | FH 12 – 380 | |
| D16G 750 | 750 | → 2010 | FH 16 – 750 | |
| D16G 700 | 700 | → 2019 | FH 16 – 700 | |
| D16E 660 | 660 | 2008 → 2006 | FH 16 – 660 | |
| D16E 660 | 660 | → 2008 | FH 16 – 660 | |
| D16C-610 | 610 | 2008 → 2003 | FH 16 – 610 | |
| D16K-650 E6 | 650 | → 2014 | FH II – 650 | |
| D16K-550 E6 | 550 | → 2013 | FH II – 550 | |
| D16G 600 | 600 | → 2009 | FH 16 – 600 | |
| D16E – 580 | 580 | 2008 → 2006 | FH 16 – 580 | |
| D16E – 580 | 580 | → 2008 | FH 16 – 580 | |
| D16C – 550 | 550 | 2008 → 2003 | FH 16 – 550 | |
| D16G – 540 | 540 | → 2008 | FH 16 – 540 | |
| D16E – 540 | 540 | 2008 → 2006 | FH 16 – 540 | |
| D16E – 540 | 540 | → 2008 | FH 16 – 540 |
فیلتر پیچی سوخت سرکان مدل SF 8839 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| OM457 | 428 | C – 457 |
فیلتر خشک کن پیچی سرکان مدل SF 5504 مناسب برای خودروهای ولوو و ایوکو
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| TD 123 ES | 420 | → 1996 | NL 12 – 420 | |
| TD 102 FS | 340 | → 1389 | NL 10 – 340 | |
| D12C460 | 460 | → 1999 | NH 12 – 460 | |
| D12C420 | 420 | → 1999 | NH 12 – 420 | |
| D 12 – 460 | 460 | 2002 → 1993 | FH 12 – 460 | |
| D 12 – 420 | 420 | 2002 → 1993 | FH 12 – 420 | |
| D 12 – 380 | 380 | 2002 → 1993 | FH 12 – 380 | |
| D 12 – 340 | 340 | 2002 → 1993 | FH 12 – 340 | |
| D12D – 500 | 500 | 2005 → 2001 | FH 12 – 500 | |
| D12D – 460 | 460 | 2005 → 2001 | FH 12 – 460 | |
| D12D – 420 | 420 | 2005 → 2001 | FH 12 – 420 | |
| D12D – 380 | 380 | 2005 → 2001 | FH 12 – 380 | |
| D16G 750 | 750 | → 2010 | FH 16 – 750 | |
| D16G 700 | 700 | → 2009 | FH 16 – 700 | |
| D16E 660 | 660 | 2008 → 2006 | FH 16 – 660 | |
| D16E 660 | 660 | → 2008 | FH 16 – 660 | |
| D16C-610 | 610 | 2008 → 2003 | FH 16 – 610 | |
| D16G 600 | 600 | → 2009 | FH 16 – 600 | |
| D16E – 580 | 580 | 2008 → 2006 | FH 16 – 580 | |
| D16E – 580 | 580 | → 2008 | FH 16 – 580 | |
| D16C – 550 | 550 | 2008 → 2003 | FH 16 – 550 | |
| D16G – 540 | 540 | → 2008 | FH 16 – 540 | |
| D16E – 540 | 540 | 2008 → 2006 | FH 16 – 540 | |
| D16E – 540 | 540 | → 2008 | FH 16 – 540 | |
| D 16B | 520 | 1988 → 1983 | FH 16 – 520 | |
| D 16A | 470 | 2003 → 1993 | FH 16 – 470 | |
| TD 121 F | 1988 → 1983 | ولوو – (F 12) | ||
| TD 120 C | 1984 → 1977 | ولوو – (F 12) | ||
| D12C | 340 | → 1991 | B 12 | |
| D7B | 310 | → 1996 | B 7 | |
| D7E 290 | 275 | → 1996 | B7 R MKIII | |
| D7A 285 | 275 | → 1996 | B 7 R MKII | |
| TECTOR 6 | 275 | 2008 → 2003 | یوروکارگو(ii) -ML180E 28 | |
| TECTOR 6 | 240 | 2008 → 2003 | یوروکارگو (ii) – ML180E 24 | |
| TECTOR | 275 | 2008 → 2000 | یوروکارگو (i) – ML180E 28 | |
| TECTOR | 240 | 2008 → 2000 | یوروکارگو (i) – ML180E 24 | |
| 8210.42L 400 | 420 | 2002/06 → 1992/04 | یورو تک – (440 E 42) | |
| 8460.41L (TCA) | 345 | 2002/06 → 1992/04 | یورو تک – (440 E 34) | |
| 8460.41K.410 | 276 | 2002/06 → 1993/04 | یورو تک – (440 E 38) | |
| 8210.42M (TCA) | 469 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (380 E 47) | |
| 8210.42M (TCA) | 469 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (720 E47) | |
| 8210.42M (TCA) | 469 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (440 E 47) | |
| 8460.41K.406 | 345 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (380 E 34) | |
| 8210.42K (TCA) | 371 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (380 E 37) | |
| 8210.42L (TCA) | 421 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (380 E42) | |
| 8210.42K (TCA) | 370 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (720 E37) | |
| 8210.42L (TCA) | 420 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (720 E 42) | |
| 8210.42 | 421 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (440 E 42) | |
| 8210.42 | 376 | 2004/11 → 2000/01 | یورو تراکر – (440 E 37) | |
| CURSOR 13 | 480 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (720 E 48) | |
| CURSOR 13 | 442 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (380 E 44) | |
| CURSOR 13 | 442 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (440 E 44) | |
| CURSOR 13 | 442 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (720 E 44) | |
| CURSOR 13 | 382 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (380 E 38) | |
| CURSOR 13 | 382 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (440 E 38) | |
| CURSOR 13 | 382 | 2004 → 2000 | یورو تراکر – (720 E 38) | |
| 330 | → 2006/04 | توربو استار – (330) | ||
| 330 | → 2013/11 | توربو استار – (330) | ||
| Cursor 13-F3BEE681E*B | 480 | → 2002 | استرالیس – (AS440S48T/P) | |
| Cursor 13-F3BEE681A | 500 | → 2006 | استرالیس – (AS440S50T/P) | |
| JX493ZLQ3 | 114 | بادسان – EM6 | ||
| WD61596C | 380 | هوو – FARAZ | ||
| WD615.47 | 371 | هوو – 3237 | ||
| CA6DM2-42E4 | 420 | J6-CA4180 (4*2) | ||
| CA6DM2-42E4 | 420 | J6-CA4250 (6*4) | ||
| CA6DM2-42E4 | 420 | J6-CA3250 (6*4) | ||
| OM 457 LA | 428 | 2004/12 → 2001/10 | آکسور نسل 1 – 1843 | |
| OM 457 LA | 428 | 2004/12 → 2002/01 | آکسور نسل 1 – 2543 | |
| OM 457 LA | 401 | 2004/12 → 2001/10 | آکسور نسل 1 – 1840 | |
| OM 457 LA | 401 | 2004/12 → 2002/01 | آکسور نسل 1 – 2540 | |
| OM 457 LA | 353 | 2004/12 → 2001/10 | آکسور نسل 1 – 1835 | |
| OM 457 LA | 353 | 2004/12 → 2002/01 | آکسور نسل 1 – 2535 | |
| OM 542 LA | 510 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3351 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 1850 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2050 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2550 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2650 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3250 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 4150 | |
| OM 541 LA | 503 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3350 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 1848 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1848 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2048 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2048 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2448 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2548 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2548 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2648 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2648 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 3248 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 3248 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 3348 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 3348 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 4148 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 4148 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5048 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 457 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 1846 | |
| OM 541 LA | 457 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2546 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1846 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2046 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2046 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2446 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2546 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2646 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2646 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3246 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3246 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3346 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3346 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 4146 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4146 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5046 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 1844 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1844 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 1844 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2044 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2444 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2544 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2544 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2644 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2644 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3244 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3244 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3344 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3344 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12 → 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 4144 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4144 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 5044 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 409 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 1841 | |
| OM 541 LA | 409 | 2008/12 → 2002/03 | آکتروس نسل 2 – 2541 | |
