| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| OM457 | 428 | C – 457 |
نمایش 1–24 از 40 نتیجه
فیلتر سوخت خودرو
فیلتر پیچی سوخت سرکان مدل SF 8839 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
فیلتر سوخت المنتی سرکان مدل SF 8854 مناسب برای خودروی مان
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| D 2066 LOH10 | 430 | Lions Coach – RO7 |
فیلتر سوخت المنتی سرکان مدل SF 8105 مناسب برای خودروی اسکانیا
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| DC13 158 | 410 | → 1992 | اسکانیا – Scania | |
| DC16 08-620 E4, DC16 17-620 E5 | 620 | → 2006/05 | R 620 – (R) | |
| DC16 03-580 E3 | 580 | → 2004/06 | R 580 – (R) | |
| DC16 05-560 E4 | 560 | → 2006/02 | R 560 – (R) | |
| DC16 18-560 E5 | 560 | → 2007/10 | R 560 – (R) | |
| DC16 04-500 E3 | 500 | → 2004/06 | R 500 – (R) | |
| DC16 06-500 E4 | 500 | → 2006/02 | R 500 – (R) | |
| DC1609/19/22-500 E5 | 500 | → 2006/05 | R 500 – (R) | |
| DT12 17-480 E4 | 480 | → 2006/09 | R 480 – (R) | |
| DT12 06-470 E3 | 470 | → 2004/06 | R 470 – (R) | |
| DT12 03-470 E4 | 470 | 2007/09 → 2005/10 | R 470 – (R) | |
| DC12 14-420 E3 | 420 | → 2004/06 | R 420 – (R) | |
| DT12 12-420 E4DT12 12-420 E4 | 420 | → 2004/06 | R 420 – (R) | |
| DC11 09-380 E3 | 380 | → 2004/06 | R 380 – (R) | |
| DC12 13-380 E4 | 380 | → 2005/10 | R 380 – (R) | |
| DC12 18-380 E5 | 380 | → 2006/09 | R 380 – (R) | |
| DC11 08-340 E3 | 340 | → 2004/06 | R 340 – (R) | |
| DC12 10-340 E4 | 340 | → 2005/10 | R 340 – (R) | |
| DC9 11/ DC9 21 E3 | 310 | → 2004/06 | R 310 – (R) | |
| DC9 18-310 E4 | 310 | → 2005/10 | R 310 – (R) | |
| DC9 17-270 E4 | 270 | → 2005/10 | R 270 – (R) | |
| DC9 13/DC9 19 E3 | 230 | → 2004/06 | R 230 – (R) | |
| DC9 16-230 E4 | 230 | → 2005/10 | R 230 – (R) | |
| DT12 17-480 E4 | 480 | → 2006/09 | P 480 – (P) | |
| DT12 06-470 E3 | 470 | 2007/09 → 2004/09 | P 470 – (P) | |
| DC12 15-420 E5 | 420 | → 2006/05 | P 420 – (P) | |
| DT12 12-420 E4 | 420 | 2006/09 → 2004/09 | P 420 – (P) | |
| DC12 13-380 E4 | 380 | → 2005/10 | P 380 – (P) | |
| DC12 18-380 E5 | 380 | → 2007/10 | P 380 – (P) | |
| DC12 10-340 E4 | 340 | → 2006/05 | P 340 – (P) | |
| DC9 18/110-310 E 4/5 | 310 | → 2005/11 | P 310 – (P) | |
| DC9 17-270 E4 | 270 | → 2005/10 | P 270 – (P) | |
| DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV | 230 | → 2007/10 | P 230 – (P) | |
| DT12 17-480 E4 | 480 | → 2007/10 | G 480 – (G) | |
| DT12 06-470 E3 | 470 | → 2007/10 | G 470 – (G) | |
| DC12 15-420 E5 | 420 | → 2007/10 | G 420 – (G) | |
| DT12 12-420 E4 | 420 | → 2007/10 | G 420 – (G) | |
| DC12 13-380 E4 | 380 | → 2007/10 | G 380 – (G) | |
| DC12 18-380 E5 | 380 | → 2007/10 | G 380 – (G) | |
| DC12 10-340 E4 | 340 | → 2007/10 | G 340 – (G) | |
| DC9 18-310 E4 | 310 | → 2007/10 | G 310 – (G) | |
| DC9 17-270 E4 | 270 | → 2007/10 | G 270 – (G) | |
| DC9 16-230 E4 | 230 | → 2007/10 | G 230 – (G) | |
| DC13 158 | 410 | → 1388 | 4214 – Maral | |
| DC13 158 | 410 | → 1388 | 4212 – Maral |
فیلتر سوخت المنتی سرکان مدل SF 8106 مناسب برای خودروی ایسوزو
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| 4HK1- E4N | 150 | NPR – P700 | ||
| 4JJ1-TC | 150 | NMR |
فیلتر سوخت المنتی سرکان مدل SF 8805 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| OM 355 | 240 | مایلر 1921 | ||
| OM 355 | 240 | مایلر 1924 | ||
| OM 355 | 240 | مایلر 2624 | ||
| OM 355 | مایلر 911 | |||
| O – 302 | ||||
| OM 314 | 110 | L – 911 |
فیلتر سوخت المنتی سرکان مدل SF 8806 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 1984 → 1963 | LP – 608 | ||
| 85 | 1977 → 1967 | LP – 808 | ||
| LP – 309 |
فیلتر سوخت المنتی سرکان مدل SF 8807 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| OM 314 | 85 | 1984 → 1963 | LP – 608 | |
| OM 314.910 | 85 | 1977 → 1967 | LP – 808 | |
| LP – 309 |
فیلتر سوخت المنتی سرکان مدل SF 8838 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| OM 906 LA | 286 | → 2005/09 | آتگو نسل 2 – 1029 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 286 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1229 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 286 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1329 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 286 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1529 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 286 | →2008/03 | آتگو نسل 2 – 1629 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 286 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 829 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 286 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 929 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 279 | →2004/09 | آتگو نسل 2 – 1228 | |
| OM 906 LA | 279 | →2004/09 | آتگو نسل 2 – 1328 | |
| OM 906 LA | 279 | →2004/09 | آتگو نسل 2 – 1528 | |
| OM 906 LA | 256 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1026 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 256 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1226 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 256 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1326 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 256 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1526 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 256 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 826 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 256 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 926 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 238 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1024 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 238 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1224 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 238 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1324 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 238 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 1224 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 238 | →2008/03 | آتگو نسل 2 – 1624 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 238 | →2004/09 | آتگو نسل 2 – 824 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 238 | →2005/09 | آتگو نسل 2 – 924 BlueTec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 231 | →2005/09 | آتگو نسل 2 -1023 | |
| OM 906 LA | 231 | →2004/09 | آتگو نسل 2 – 1223 | |
| OM 906 LA | 231 | →2004/09 | آتگو نسل 2 – 1323 | |
| OM 906 LA | 231 | →2004/09 | آتگو نسل 2 – 1523 | |
| OM 906 LA | 231 | →2004/09 | آتگو نسل 2 – 823 | |
| OM 906 LA | 231 | →2004/09 | آتگو نسل 2 – 923 | |
| OM 926 LA | 2002/10→ 2004/12 | آتگو نسل 1 – 1333 (970) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1023 (970) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1223 (970) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1225 (976) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1225 (970) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1228 (970) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1323 ( 975) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1323 (970) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1325 ( 976) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1325 (970) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1328 (970) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1523 (970) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1523 ( 975) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 1525 (970) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 1998/03 | کورسا B ( S93) | ||
| OM 906 LA | 2004/12→ 2002/10 | آتگو نسل 1 – 1528 (970) | ||
| OM 926 LA | 327 | 2004/12→ 2002/10 | آتگو نسل 1 – 1533 (970) | |
| OM 926 LA | 327 | 2004/12→ 2002/10 | آتگو نسل 1 – 1833 (950) | |
| OM 926 LA | 327 | 2004/12→ 2002/10 | آتگو نسل 1 – 2533 (953) | |
| OM 926 LA | 327 | 2004/12→ 2002/10 | آتگو نسل 1 – 2533 (952) | |
| OM 926 LA | 327 | 2004/12→ 2002/10 | آتگو نسل 1 – 2633 (953) | |
| OM 926 LA | 327 | 2004/12→ 2002/10 | آتگو نسل 1 – 2633 (952) | |
| OM 906 LA | 327 | 2004/12→ 1998/07 | آتگو نسل 1 – 1828 (950) | |
| OM 906 LA | 279 | 2004/12→ 1998/07 | آتگو نسل 1 – 1928 (950) | |
| OM 906 LA | 279 | 2004/12→ 1998/07 | آتگو نسل 1 – 2228 (950) | |
| OM 906 LA | 279 | 2004/12→ 1998/07 | آتگو نسل 1 – 2528 (952) | |
| OM 906 LA | 279 | 2004/12→ 1998/07 | آتگو نسل 1 – 2528 (953) | |
| OM 906 LA | 279 | 2004/12→ 1998/07 | آتگو نسل 1 – 2628 (953) | |
| OM 906 LA | 279 | 2004/12→ 1998/07 | آتگو نسل 1 – 2628 (952) | |
| OM 906 LA | 279 | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 828 F (970) | |
| OM 906 LA | 279 | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 928 (970) | |
| OM 906 LA | 245 | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 925 (970) | |
| OM 906 LA | 231 | 2004/12→ 1998/07 | آتگو نسل 1 – 1823 (950) | |
| OM 906 LA | 231 | 2004/12→ 1998/07 | آتگو نسل 1 – 1923 (950) | |
| OM 906 LA | 231 | 2004/12→ 1998/07 | آتگو نسل 1 – 2223 (950) | |
| OM 906 LA | 231 | 2004/12→ 1998/09 | آتگو نسل 1 – 2523 (952) | |
| OM 906 LA | 231 | 2004/12→ 1998/09 | آتگو نسل 1 – 2523 (953) | |
| OM 906 LA | 231 | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 823 (970) | |
| OM 906 LA | 231 | 2004/12→ 1998/03 | آتگو نسل 1 – 923 (970) |
فیلتر سوخت المنتی سرکان مدلSF 8835 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| OM 906 LA | 231 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 1823 | |
| OM 906 LA | 238 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 1824 Blue Tec 4+5 | |
| OM 906 LA | 256 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 1826 Blue Tec 4+5 | |
| OM 906 LA | 279 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 1828 | |
| OM 906 LA | 286 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 1829 Blue Tec 4+5/EEV | |
| OM 926 LA | 326 | → 2004/09 | آکسور نسل 2 – 1833 | |
| OM 926 LA | 326 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 1833 Blue Tec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 231 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 2523 | |
| OM 906 LA | 279 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 2528 | |
| OM 906 LA | 286 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 2529 Blue Tec 4+5/EEV | |
| OM 926 LA | 326 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 2533 | |
| OM 906 LA | 279 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 2628 | |
| OM 906 LA | 286 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 2629 Blue Tec 4+5/EEV | |
| OM 926 LA | 326 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 2633 | |
| OM 926 LA | 326 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 2633 Blue Tec 4+5/EEV | |
| OM 906 LA | 279 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 3228 | |
| OM 457 LA | 353 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 1835 | |
| OM 457 LA | 360 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 1836 Blue Tec 4+5 | |
| OM 457 LA | 401 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 1840 | |
| OM 457 LA | 428 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 1843 | |
| OM 457 LA | 428 | →2006/05 | آکسور نسل 2 – 1843 Blue Tec 4+5 | |
| OM 457 LA | 353 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 2535 | |
| OM 457 LA | 360 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 2536 Blue Tec 4+5 | |
| OM 457 LA | 401 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 2540 | |
| OM 457 LA | 428 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 2543 | |
| OM 457 LA | 360 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 2636 Blue Tec 4+5 | |
| OM 457 LA | 401 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 2640 | |
| OM 457 LA | 401 | →2005/09 | آکسور نسل 2 -2640 Blue Tec 4+5 | |
| OM 457 LA | 428 | →2004/09 | آکسور نسل 2- 2643 | |
| OM 457 LA | 428 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 2643 Blue Tec 4+5 | |
| OM 457 LA | 353 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 3235 | |
| OM 457 LA | 360 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 3236 Blue Tec 4+5 | |
| OM 457 LA | 401 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 3240 | |
| OM 457 LA | 401 | →2005/09 | آکسور نسل 2 -3240 Blue Tec 4+5 | |
| OM 457 LA | 428 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 3243 | |
| OM 457 LA | 428 | →2005/09 | آکسور نسل 2 – 3243 Blue Tec 4+5 | |
| OM 457 LA | 353 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 3335 | |
| OM 457 LA | 401 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 3340 | |
| OM 457 LA | 428 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 3343 | |
| OM 457 LA | 353 | →2009/06 | آکسور نسل 2 – 4135 | |
| OM 457 LA | 401 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 4140 | |
| OM 457 LA | 428 | →2004/09 | آکسور نسل 2 – 4143 | |
| OM 457 LA (OM 457.937) | 428 | →2011/01 | آکسور نسل 2 – 4144 Blue Tec 4+5 | |
| OM 457 LA | 353 | 2004/12→ 2001/10 | آکسور نسل 1 – 1835 | |
| OM 457 LA | 401 | 2004/12→ 2001/10 | آکسور نسل 1 – 1840 | |
| OM 457 LA | 428 | 2004/12→ 2001/10 | آکسور نسل 1 – 1843 | |
| OM 457 LA | 353 | 2004/12→ 2002/01 | آکسور نسل 1 – 2535 | |
| OM 457 LA | 401 | 2004/12→ 2002/01 | آکسور نسل 1 – 2540 | |
| OM 457 LA | 428 | 2004/12→ 2002/01 | آکسور نسل 1 – 2543 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1832 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1832 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 361 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1836 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1836 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 409 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1841 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1841 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 1844 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1844 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 457 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1846 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1846 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 1848 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 1848 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 1850 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2032 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2032 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 360 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2036 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2036 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 379 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2038 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2041 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2041 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2044 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2044 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2046 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2046 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2048 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2048 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2050 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2432 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2436 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2441 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2444 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2446 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2448 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2532 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2532 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 361 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2536 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2536 Blue Tec 4+5 | |
| OM 541 LA | 409 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2541 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2541 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2544 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2544 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 457 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2546 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2546 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2548 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2548 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2550 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2632 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2632 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 360 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2636 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکسور نسل 2 – 2636 Blue Tec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2641 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2641 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2644 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2644 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2646 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 2646 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 2648 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 2648 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 2650 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3232 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3232 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 360 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3236 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3236 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3241 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3241 Blue Tec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3244 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3244 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3246 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3246 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 3248 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 3248 BlueTec 4+5 | |
| OM 542 LA | 503 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3250 | |
| OM 541 LA | 313 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3331 | |
| OM 541 LA | 320 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3332 | |
| OM 541 LA | 320 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3332 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 360 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3336 | |
| OM 541 LA | 360 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3336 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3341 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3341 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3344 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3344 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 456 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3346 | |
| OM 541 LA | 456 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 3346 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 476 | 2008/12→ 2003/02 | آکتروس نسل 2 – 3348 | |
| OM 541 LA | 476 | → 2005/02 | آکتروس نسل 2 – 3348 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 503 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3350 | |
| OM 542 LA | 510 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 3351 | |
| OM 541 LA | 408 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 4141 | |
| OM 541 LA | 408 | → 2008/09 | آکتروس نسل 2 – 4141 BlueTec 4+5 | |
| OM 541 LA | 435 | 2008/12→ 2003/04 | آکتروس نسل 2 – 4144 | |
| OM 541 LA | 435 | → 2008/09 |
فیلتر سوخت المنتی سزکان مدل SF 8804 مناسب برای خودروی مرسدس بنز
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| OM 355 | 240 | مایلر 1921 | ||
| OM 355 | 240 | مایلر 1924 | ||
| OM 355 | 240 | مایلر 2624 | ||
| OM 355 | – | مایلر 911 | ||
| – | – | O – 302 | ||
| OM 314 | 110 | L – 911 |
فیلتر سوخت پیچی سرکان مدل SF 8109 مناسب برای خودروی ولوو
| کد موتور | HP | سال تولید | مدل خودرو | |
|---|---|---|---|---|
| D13C-460 E5 | 460 | → 2009 | FM – (FM 460) | |
| D13B-480 | 480 | 2009 → 2008 | FM – (FM 480) | |
| D13A-480 | 480 | 2009 → 2008 | FM – (FM 480) | |
| D9B-300 | 300 | 2009 → 2008 | FM – (FM 300) | |
| D9B-300 | 300 | 2008 → 2005 | FM – (FM 300) | |
| D11C-330 E5 | 330 | → 2009 | FM – (FM 330) | |
| D9B-340 | 340 | 2009 → 2008 | FM – (FM 340) | |
| D9B-340 | 340 | 2008 → 2005 | FM – (FM 340) | |
| D13B-360 | 360 | 2009 → 2008 | FM – (FM 360) | |
| D13A-360 | 360 | 2009 → 2008 | FM – (FM 360) | |
| D11C-370 E5 | 370 | → 2009 | FM – (FM 370) | |
| D9B-380 | 380 | 2008 → 2005 | FM – (FM 380) | |
| D9B-380 | 380 | 2009 → 2008 | FM – (FM 380) | |
| D13C-380 E5 | 380 | → 2009 | FM – (FM 380) | |
| D11B-390 | 390 | 2009 → 2008 | FM – (FM 390) | |
| D13B-400 | 400 | → 2008 | FM – (FM 400) | |
| D11C-410 E5 | 410 | → 2009 | FM – (FM 410) | |
| D13C-420 E5 | 420 | → 2009 | FM – (FM 420) | |
| D11B-430 | 430 | 2009 → 2008 | FM – (FM 430) | |
| D13B-440 | 440 | 2009 → 2008 | FM – (FM 440) | |
| D13A-440 | 440 | 2009 → 2008 | FM – (FM 440) | |
| D13C-500 E5 | 500 | → 2009 | FM – (FM 500) | |
| D11C-450 E5 | 450 | → 2009 | FM – (FM 450) | |
| D13B-400 | 400 | 2008 → 2005 | FH CLASIC- 400 | |
| D13B-400 | 400 | 2008 → 2005 | FH CLASIC- 400 | |
| D13A-400 | 400 | → 2008 | FH CLASIC- 400 | |
| D13C-420 | 420 | → 2009 | FH CLASIC – 420 | |
| D13B-440 | 440 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 440 | |
| D13B-440 | 440 | → 2008 | FH CLASIC – 440 | |
| D13A-440 | 440 | 2008 → 2005 | FH CLASIC – 440 | |
| D13A-440 | 440 | → 2008 | FH CLASIC – 440 | |
